| Pos | No. | Team | Driver | Car | Laps/Time | Best |
| 1 | 101 | AutoGt Racing | Gael Lesoudier Maxime Martin | Morgan Aero Super Sport | 31 laps 1:00:18.827 | 1:51.667 |
| 2 | 26 | Phoenix Racing | Christopher Haase Christopher Mies | Audi R8 LMS | 31 laps +18.704 | 1:52.788 |
| 3 | 32 | Team Rosberg | Nicolas Armindo Cesar Campanico | Audi R8 LMS | 31 laps +23.095 | 1:52.371 |
| 4 | 3 | Hexis Racing | Thomas Accary Julien Rodrigues | Aston Martin DBRS9 | 31 laps +23.276 | 1:52.777 |
| 5 | 4 | Hexis Racing | Manuel Rodrigues Frederic Makowiecki | Aston Martin DBRS9 | 31 laps +42.947 | 1:51.533 |
| 6 | 18 | Mühlner Motorsport | Tim Bergmeister Jaromir Jirik | Porsche 911 GT3 Cup S | 31 laps +46.228 | 1:53.254 |
| 7 | 24 | Alpina | Claudia Huertgen Csaba Walter | BMW Alpina B6 GT3 | 31 laps +47.617 | 1:53.604 |
| 8 | 17 | Marc Sourd Racing | Luca Pirri Diego Alessi | Corvette Z06 GT3 | 31 laps +51.016 | 1:51.815 |
| 9 | 28 | Fischer Racing | Christoffer Nygaard Florian Gruber | Ford GT | 31 laps +54.448 | 1:53.202 |
| 10 | 19 | Mühlner Motorsport | Oliver Morley Sean Edwards | Porsche 911 GT3 Cup S | 31 laps +55.477 | 1:51.363 |
| 11 | 2 | Matech GT Racing | Eric de Doncker Dino Lunardi | Ford GT | 31 laps +1:05.624 | 1:53.652 |
| 12 | 56 | CRS Racing | Robert Hissom Phil Quaife | Ferrari 430 Scuderia | 31 laps +1:14.130 | 1:53.319 |
| 13 | 33 | Team Rosberg | Martin Matzke Jiri Navratil | Audi R8 LMS | 31 laps +1:17.496 | 1:53.684 |
| 14 | 5 | Callaway Competition | Arnaud Peyroles Jürgen von Gartzen | Corvette Z06 GT3 | 31 laps +1:17.893 | 1:53.792 |
| 15 | 16 | Marc Sourd Racing | Marc Sourd Johan Charpilienne | Corvette Z06 GT3 | 31 laps +1:19.010 | 1:53.961 |
| 16 | 10 | Brixia Racing | Jon Barnes James Gornall | Aston Martin DBRS9 | 31 laps +1:23.494 | 1:54.850 |
| 17 | 31 | Reiter Engineering | Albert von Thurn und Taxis Klaus Ludwig | Lamborghini Gallardo | 31 laps +1:26.762 | 1:55.299 |
| 18 | 7 | Kessel Racing | Claudio Ricci Paolo Bonifacio | Ferrari 430 Scuderia | 31 laps +1:27.433 | 1:52.690 |
| 19 | 20 | APEX Motorsport | Chris Dymond Bradley Ellis | Jaguar XKR-S | 31 laps +1:35.879 | 1:55.415 |
| 20 | 22 | Trackspeed | David Ashburn Tim Sugden | Porsche 911 GT3 Cup S | 31 laps +1:37.081 | 1:54.213 |
| 21 | 15 | JMB Racing | Yannick Mallegol Jean-Marc Bachelier | Ferrari 430 Scuderia | 31 laps +1:38.095 | 1:55.063 |
| 22 | 6 | Callaway Competition | Luca Moro Wolfgang Kaufmann | Corvette Z06 GT3 | 31 laps +1:38.672 | 1:53.760 |
| 23 | 55 | CRS Racing | Chris Niarchos Chris Goodwin | Ferrari 430 Scuderia | 30 laps | 1:53.523 |
| 24 | 30 | Reiter Engineering | Alexander Frei Jonathan Cochet | Lamborghini Gallardo | 30 laps
| 1:55.840 |
| 25 | 9 | Brixia Racing | Leonardo Maddalena Marcello Zani | Aston Martin DBRS9 | 27 laps
| 1:55.392 |
| 26 | 27 | Phoenix Racing | Lloyd La Marca Jean-Denis Deletraz | Audi R8 LMS | 22 laps
| 1:53.736 |
| 27 | 1 | Matech GT Racing | Walter Salles Thomas Mutsch | Ford GT | 20 laps DNF | 1:51.886 |
| 28 | 14 | JMB Racing | Pascal Ballay Jonathan Sicart | Ferrari 430 Scuderia | 20 laps DNF | 1:57.888 |
| 29 | 36 | Zakspeed Racing | Wido Roessler Sascha Bert | Dodge Viper Competition Coupe Series 2 | 16 laps DNF | 1:52.109 |
| 30 | 100 | AutoGt Racing | Johan-Boris Scheier Dimitri Enjalbert | Morgan Aero Super Sport | 16 laps DNF | 1:52.327 |
| 31 | 29 | Fischer Racing | Harald Becker Christian Hohenadel | Ford GT | 16 laps DNF | 1:53.029 |
| 32 | 11 | Prospeed Competition | Niki Lanik Bart Couwberghs | Porsche 911 GT3 Cup S | 16 laps DNF | 1:52.901 |
| 33 | 12 | Prospeed Competition | David Loix Geoffroy Horion | Porsche 911 GT3 Cup S | 13 laps DNF | 1:53.002 |
| 34 | 35 | M. P. Racing | Gilles Vannelet Pierre-Brice Mena | BMW Alpina B6 GT3 | 10 laps DNF | 1:54.257 |
| 35 | 8 | Kessel Racing | Stefano Gattuso Andrea Palma | Ferrari 430 Scuderia | 7 laps DNF | 1:53.150 |
| 36 | 34 | M. P. Racing | Michael Petit Jose Manuel Balbiani | BMW Alpina B6 GT3 | 2 laps DNF | - |
| 37 | 37 | Zakspeed Racing | Marc Bronzel Markus Gedlich | Dodge Viper Competition Coupe Series 2 | DNS | - |