| Pos | No. | Team | Driver | Car | Laps/Time | Best |
| 1 | 77 | Need For Speed - By Schubert Motorsport | Csaba Walter Claudia Hürtgen | BMW Z4 GT3 | 37 laps 1:01:07.694 | 1:34.158 |
| 2 | 61 | Prospeed Competition | Paul van Splunteren Marco Holzer | Porsche 911 GT3 R | 37 laps +21.984 | 1:34.168 |
| 3 | 6 | Sainteloc-Phoenix Racing | Stéphane Lemeret Greg Franchi | Audi R8 LMS | 37 laps +37.050 | 1:35.039 |
| 4 | 101 | Callaway Competition | Daniel Keilwitz Christian Hohenadel | Corvette Z06R | 37 laps +37.495 | 1:35.086 |
| 5 | 11 | Muelhner Motorsport | Joe Osborne Gilles Vannelet | Porsche 911 GT3 R | 37 laps +46.828 | 1:35.345 |
| 6 | 60 | Prospeed Competition | Petri Lappalainen Markus Palttala | Porsche 911 GT3 R | 37 laps +49.011 | 1:35.068 |
| 7 | 14 | Fischer Racing | Mikko Eskelinen Christoffer Nygaard | Ford GT | 37 laps +50.486 | 1:35.013 |
| 8 | 76 | Need For Speed - By Schubert Motorsport | Patrick Söderlund Edward Sandström | BMW Z4 GT3 | 37 laps +51.837 | 1:35.035 |
| 9 | 33 | Black Falcon | Sean Paul Breslin Christer Jöns | Audi R8 LMS | 37 laps +1:08.531 | 1:35.285 |
| 10 | 16 | Graff Racing | Joakim Lambotte Mike Parisy | Corvette Z06R | 37 laps +1:20.920 | 1:34.563 |
| 11 | 22 | United Autosports | Mike Guasch Mark Patterson | Audi R8 LMS | 37 laps +1:21.958 | 1:36.997 |
| 12 | 5 | Sainteloc-Phoenix Racing | Pierre Hirschi Bruce Lorgere-Roux | Audi R8 LMS | 37 laps +1:28.294 | 1:36.180 |
| 13 | 18 | Toni Seiler Racing | Toni Seiler Dino Lunardi | Corvette Z06R | 37 laps +1:28.605 | 1:35.154 |
| 14 | 88 | Chad Racing | Damien Charveriat Charlie Hollings | Ferrari 430 Scuderia | 37 laps +1:28.749 | 1:36.310 |
| 15 | 2 | Hexis AMR | Luc Paillard Thomas Accary | Aston Martin DBRS9 | 37 laps +1:33.631 | 1:35.055 |
| 16 | 100 | Callaway Competition | Bernhard van Oranje Marius Ritskes | Corvette Z06R | 37 laps +1:33.812 | 1:37.208 |
| 17 | 25 | Argo Racing | Albert von Thurn und Taxis Giorgio Sanna | Lamborghini Gallardo LP560 | 36 laps
| 1:36.497 |
| 18 | 9 | Team S-Berg Racing | Nikolaus Mayr-Melnhof Martin Mätzke | BMW Alpina B6 GT3 | 35 laps | 1:35.142 |
| 19 | 32 | Black Falcon | Sean Patrick Breslin Vimal Mehta | Audi R8 LMS | 34 laps | 1:38.576 |
| 20 | 1 | Hexis AMR | Manuel Rodrigues Frederic Makowiecki | Aston Martin DBRS9 | 26 laps
| 1:34.588 |
| 21 | 87 | Chad Racing | Giacamo Petrobelli Diego Alessi | Ferrari 430 Scuderia | 36 laps DNC | 1:35.914 |
| 22 | 23 | United Autosports | Zak Brown Matt Bell | Audi R8 LMS | 36 laps DNC | 1:37.797 |
| 23 | 4 | Team Rosberg | Paolo Bonifacio Michael Ammermüller | Audi R8 LMS | 36 laps DNC | 1:35.040 |
| 24 | 17 | Graff Racing | Arnaud Peyroles Gregoire Demoustier | Corvette Z06R | 36 laps DNC | 1:36.067 |
| 25 | 12 | Muelhner Motorsport | Juergen Häring Philip Geipel | Porsche 911 GT3 R | 36 laps DNC | 1:35.911 |
| 26 | 3 | Team Rosberg | Bernd Herndlhofer Kenneth Heyer | Audi R8 LMS | 36 laps DNC | 1:38.267 |
| 27 | 98 | Marc VDS Racing Team | Eric De Doncker Maxime Martin | Ford Mustang Marc VDS GT3 | DNS | - |