| Pos | No. | Team | Driver | Car | Laps/Time | Best |
| 1 | 33 | Belgian Audi Club Team WRT | Enzo Ide Gregory Franchi | Audi R8 LMS | 31 laps 1:01:02.610 | 1:48.554 |
| 2 | 50 | AF Corse | Francesco Castellacci Federico Leo | Ferrari 458 Italia | 31 laps +0.691 | 1:47.099 |
| 3 | 44 | Heico Motorsport | Brice Bosi Dominik Baumann | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 31 laps +11.385 | 1:46.910 |
| 4 | 25 | Reiter Engineering | Albert von Thurn und Taxis Nikolaus Meyr-Melnhof | Lamborghini Gallardo | 31 laps +14.590 | 1:47.336 |
| 5 | 7 | Need For Speed Team Schubert | Claudia Huertgen Csaba Walter | BMW Z4 GT3 | 31 laps +18.760 | 1:47.144 |
| 6 | 32 | Belgian Audi Club Team WRT | David Hallyday Didier Andre | Audi R8 LMS | 31 laps +26.974 | 1:48.642 |
| 7 | 9 | Team LMP Motorsport | Maxime Martin Gael Lesoudier | Aston Martin DBRS9 | 31 laps +29.651 | 1:47.155 |
| 8 | 45 | Heico Motorsport | Patrick Hirsch Filip Sladecka | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 31 laps +30.224 | 1:47.523 |
| 9 | 2 | Prospeed Competition | Jan Heylen Petri Lappalainen | Porsche 911 GT3 R | 31 laps +34.953 | 1:48.483 |
| 10 | 23 | United Autosports | Zak Brown Matthew Bell | Audi R8 LMS | 31 laps +41.569 | 1:47.847 |
| 11 | 35 | Faster Racing By DB Motorsport | Jeroen den Boer Hoevert Vos | BMW Z4 GT3 | 31 laps +41.640 | 1:47.308 |
| 12 | 21 | MTECH | Matt Griffin Duncan Cameron | Ferrari 458 Italia | 31 laps +45.497 | 1:46.880 |
| 13 | 16 | Sainteloc Racing | Pierre Hirschi Greg Guilvert | Audi R8 LMS | 31 laps +57.750 | 1:47.632 |
| 14 | 1 | Prospeed Competition | Paul van Splunteren Maxime Soulet | Porsche 911 GT3 R | 31 laps +58.620 | 1:47.833 |
| 15 | 8 | Team LMP Motorsport | Dimitri Enjalbert Bernard Delhez | Aston Martin DBRS9 | 31 laps +1:21.157 | 1:48.410 |
| 16 | 12 | Gravity Charouz | Jan Stovicek Jakub Knoll | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 31 laps +1:56.529 | 1:49.654 |
| 17 | 15 | Sainteloc Racing | Jerome Demay Dino Lunardi | Audi R8 LMS | 30 laps
| 1:47.615 |
| 18 | 22 | United Autosports | Mark Patterson Joe Osborne | Audi R8 LMS | 28 laps
| 1:47.829 |
| 19 | 43 | Paulo Pinheiro | Paulo Pinheiro Roger Green | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 27 laps | 1:50.351 |
| 20 | 13 | Fischer Racing | Markus Palttala Paulo Bonifacio | Ford GT | 23 laps
| 1:48.139 |
| 21 | 3 | Graff Racing | Philippe Giaque Mike Parisy | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 20 laps DNC | 1:46.495 |
| 22 | 14 | Fischer Racing | Mikko Eskelinen Christoffer Nygaard | Ford GT | 16 laps DNC | 1:47.682 |
| 23 | 4 | Graff Racing | Joakim Lambotte Gary Hirsch | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 11 laps DNC | 1:47.700 |
| 24 | 6 | Need For Speed Team Schubert | Abdulaziz Al Faisal Edward Sandström | BMW Z4 GT3 | 11 laps DNC | 1:47.734 |
| 25 | 51 | AF Corse | Daniel Brown Glynn Geddie | Ferrari 458 Italia | 10 laps DNC | 1:47.811 |
| 26 | 11 | Gravity Charouz | Tomas Kostka Leo Machitski | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 2 laps DNC | 1:47.650 |
| 27 | 20 | MTECH | Luca Pirri Paul Rees | Ferrari 458 Italia | DNS | - |
| 28 | 36 | Faster Racing By DB Motorsport | Nick Catsburg Harrie Kolen | BMW Z4 GT3 | DNS | - |